<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Что такое оригами? &#187; Базовые формы</title>
	<atom:link href="http://yourorigami.info/category/blog/sxemy/osnovy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yourorigami.info</link>
	<description>Живой сайт оригами.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 09:08:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Базовая форма лодочка (катамаран)</title>
		<link>http://yourorigami.info/2008/03/07/bazovaya-forma-lodochka-katamaran.html</link>
		<comments>http://yourorigami.info/2008/03/07/bazovaya-forma-lodochka-katamaran.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 19:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Максим</dc:creator>
				<category><![CDATA[Базовые формы]]></category>
		<category><![CDATA[катамаран]]></category>
		<category><![CDATA[лодочка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yourorigami.info/2008/03/09/bazovaya-forma-lodochka-katamaran.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Рассмотрим еще одну <a href="http://yourorigami.info/category/modeli-po-kategoriyam/osnovy" target="_blank">базовую форму</a>, на которой строится часть моделей из оригами. Она известна под названием &#171;<strong>лодочка</strong>&#187; или еще её называют &#171;<strong>катамаран</strong>&#171;. Схема приведена ниже. Если не удасться собрать по первой схеме, попробуйте воспользовать второй схемой,  которая была позаимствована с сайта  <a title="оригами сайт" href="http://yourorigami.info/wp-content/plugins/extredj/red.php?ext=aHR0cDovL2RvcmlnYW1pLm5hcm9kLnJ1" target="_blank">dorigami.narod.ru</a></p>
<p align="center">Схема №1</p>
<p style="text-align: center"><a title="katamaran.jpg" href="http://yourorigami.info/wp-content/uploads/2008/03/katamaran.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center"><a title="katamaran_1.jpg" href="http://yourorigami.info/wp-content/uploads/2008/03/katamaran_1.jpg"></a></p>
<h2  class="related_post_title">Ссылки по теме<br /><br /></h2><ul class="related_post"><li>Похожих записей пока нет.</li></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yourorigami.info/2008/03/07/bazovaya-forma-lodochka-katamaran.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Базовая форма лягушка</title>
		<link>http://yourorigami.info/2008/02/16/bazovye-formy-prodolzhenie.html</link>
		<comments>http://yourorigami.info/2008/02/16/bazovye-formy-prodolzhenie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 08:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Максим</dc:creator>
				<category><![CDATA[Базовые формы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yourorigami.info/2008/02/16/bazovye-formy-prodolzhenie.html</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center"><a title="baselilia_3.jpg" rel="lightbox[pics110]" href="http://yourorigami.info/wp-content/uploads/2008/02/baselilia_3.jpg"></a></p>
<p>Одна из записей в разделе &#171;<a href="http://yourorigami.info/category/modeli-po-kategoriyam/osnovy">Базовые формы</a>&#187; была посвящена основным базовым формам, но как вы догадались, их немного больше. Давайте рассмотрим еще одну. Форма которую вы видите ниже, основана на базовой форме &#171;<a href="http://yourorigami.info/2008/01/27/bazovye-formy-prostye-figury-na-kotoryx-stroitsya-bolshinstvo-modelej.html">Двойной квадрат</a> (6 картинка сверху)&#187;. Уже сделали эту форму? Отлично, в добрый путь.&#8230; <a href="http://yourorigami.info/2008/02/16/bazovye-formy-prodolzhenie.html" class="read_more">Читать далее…</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yourorigami.info/2008/02/16/bazovye-formy-prodolzhenie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Базовые формы (простые фигуры на которых строится большинство моделей)</title>
		<link>http://yourorigami.info/2008/01/29/bazovye-formy-prostye-figury-na-kotoryx-stroitsya-bolshinstvo-modelej.html</link>
		<comments>http://yourorigami.info/2008/01/29/bazovye-formy-prostye-figury-na-kotoryx-stroitsya-bolshinstvo-modelej.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 19:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Максим</dc:creator>
				<category><![CDATA[Базовые формы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yourorigami.info/2008/01/29/bazovye-formy-prostye-figury-na-kotoryx-stroitsya-bolshinstvo-modelej.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Вы наверняка сталкивались со схемами в которых первые шаги  сборки отсутствуют и вместо трех первых шагов вы просто видите название стартового элемента, например &#171;двойной квадрат&#187;.</p>
<p><strong>Всего таких элементарных форм девять</strong> (половину из них можно выучить пробежавшись взглядом:)).</p>
<p>Зная принцип воссоздания каждого из элементов, вы будет гораздо уверенне чувствовать себя при сборке моделей и будете экономить свое драгоценное время.</p>
<p>Если у вас уже есть опыт то вы уже знакомы с основными формами оригами, то для вас эта информация&#8230; <a href="http://yourorigami.info/2008/01/29/bazovye-formy-prostye-figury-na-kotoryx-stroitsya-bolshinstvo-modelej.html" class="read_more">Читать далее…</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yourorigami.info/2008/01/29/bazovye-formy-prostye-figury-na-kotoryx-stroitsya-bolshinstvo-modelej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Условные обозначения</title>
		<link>http://yourorigami.info/2008/01/27/uslovnye-oboznacheniya-yazyk-origami.html</link>
		<comments>http://yourorigami.info/2008/01/27/uslovnye-oboznacheniya-yazyk-origami.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 20:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Максим</dc:creator>
				<category><![CDATA[Базовые формы]]></category>
		<category><![CDATA[Условные обозначения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yourorigami.info/2008/01/29/uslovnye-oboznacheniya-yazyk-origami.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Давайте познакомимся с условными обозначениями, которые используются в книгах и журналах по оригами для направления ваших действий в правильное русло.</p>
<p><strong>UPD:</strong> На сайте &#171;<a target="_blank" href="http://yourorigami.info/wp-content/plugins/extredj/red.php?ext=aHR0cDovL3d3dy5wb3BtZWNoLnJ1L3BhcnQvP2FydGljbGVpZD02NDEmYW1wO3J1YnJpY2lkPTk=">Популярной механики</a>&#187; была найдена еще одна, возможно более удобная подборка условных обозначений:</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Условные обозначения - 1" href="http://yourorigami.info/wp-content/uploads/2008/10/2615.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center;">
</p><p style="text-align: center;"><a title="Условные обозначения - 2" href="http://yourorigami.info/wp-content/uploads/2008/10/2616.jpg"></a></p>
<p>Если Вы не нашли какую-то необходимую Вам информацию на&#8230; <a href="http://yourorigami.info/2008/01/27/uslovnye-oboznacheniya-yazyk-origami.html" class="read_more">Читать далее…</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yourorigami.info/2008/01/27/uslovnye-oboznacheniya-yazyk-origami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

